Le tout dernier calendrier, paru le 11 février : Calendrier IF 2019
C’est parti ! Voici le calendrier alpin 2018-2019 des compétitions auxquelles participera notre Comité (sous réserve de modifications éventuelles)… et aussi des entraînements, stages et formations. Attention : deux nouvelles courses à Méribel les 6 et 7, et 8 avril. Cf. pdf ci-dessus.
Date | Etape | Station | Épreuves | Catégories |
14 au 16/12 | Stage recyclage MF1 et MF2 | Les Contamines | Formation | – |
15-16/12 | CFJC | Arc 1600 | GS/SL | U14-U16 |
18 au 21/12 | COUPE DE NOEL | Val Thorens | GS/SL | invit NAT U16 |
29-30/12 | STADE FRANCAIS (à l’étude pour qualif.) | Val d’Isère | SL | U12-MASTERS |
28-30/12 | STADE FRANÇAIS (2ème étape qualif.) | Val d’Isère | GS/SL | U12-MASTERS |
31/12 | GRAND PRIX RCF Mémorial G. Fleury |
Val d’Isère | GS | U10-MASTERS |
3 au 7/1 | US METRO | Les Menuires | Entraînement | U18-MASTERS |
7 au 11/1 | Stage alpin Comité | Karellis | Entraînement | U19-MASTERS |
12-13/1 | CFJC | Val Thorens | GS/SL | U14,U16, U18-U21 |
12-13/1 | US METRO | Les Menuires | GS/SL | U18-MASTERS |
14 au 18/1 | US METRO | Les Menuires | Entraînement | U18-MASTERS |
14 au 18/1 | STAGE BNP – ASAF | La Plagne | Entraînement | U18-MASTERS |
19-20/1 | BNP – ASAF | La Plagne | GS/SL | U18-MASTERS |
21 au 25/1 | Dassault Sports | La Plagne | Entraînement GS/SL | U12-MASTERS |
26 au 31/1 | Semaine de courses ACSCF |
Courchevel | 2SG/3GS/3SL | U14-MASTERS FFS et PROMOTION |
27/1 | Etape qualifications | Champ du Feu | SL | U12 |
28 au 31/1 | ECUREUIL D’OR (1ère étape) | La Clusaz | 2GS/2SL | Qualif U16 |
10/2 | VOSGES (Étape qualifications) |
Gérardmer | GS | U12 |
9 au 16/2 + 23/2 au 2/3 | Semaine Loisirs Comité | Les Orres | Loisirs | |
28 février-2 mars | STADE FRANCAIS | Val d’Isère | à confirmer | |
1er au 3 février | CFJC | Orcières Merlette | SG/GS/SL | U14-U16 |
2 mars | GRAND PRIX DE PARIS SNOW EMOTION |
Tignes | SL | U12-MASTERS |
8 au 10 mars | FINALE CFJC | Morzine | SG/GS/SL | U14-U16 |
9-10 mars | FIS MASTERS | La Clusaz-Manigod | GS/SL | MASTERS |
11 au 16 mars | FIS MONDIAL MASTERS | Megève | MASTERS | |
11 au 14 mars | ECUREUIL D’OR (2ème étape) | Val d’Isère | GS/2SL/SG | Qualif U16 |
16 mars | Etape qualifications | Mont Dore | GS | U12 |
16-17 mars | CSCP Challenges FBB | Courchevel | GS/SL | U18-MASTERS |
18 au 20 puis 21-22 mars | COMITE IFNO : CHALLENGE (championnats IFNO DH & SG) |
Serre Chevalier | SG/GS/SL
2DH /SX |
U18-MASTERS |
19 au 22 mars | BEN’J | Les Menuires | SG/GS/SL/P | Qualif U14 |
19 au 21 mars | CHAMPIONNATS DE FRANCE FILLES | Méribel | SG/GS/SL | Qualif U16-U18 |
21 au 24 mars | FIS CITIZEN CUP | Pra Loup | SG/GS/SL | Qualif U14-U16 |
22 au 24 mars | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPRIT RACING |
Serre Chevalier | SG/GS/SL | U18-MASTERS |
23-24 mars | Stage télémark (recyclage alpin) | Les Contamines | Formation | MF |
23-24 mars | Stage recyclage MF1 et MF2 | Les Contamines | Formation | MF |
25 au 30 mars | Formation initiale MF1 et MF2 | Les Contamines | Formation | |
25 au 28 mars | ECUREUIL D’OR (FINALE GARCONS) |
Megève | SG/GS/SL/P | Qualif U16 |
27 au 30 mars | COQ D’OR | Alpe d’Huez | GS/P | Qualif U12-U14 |
2 au 5 avril | SCARA | Val d’Isère | GS/SL | U14-U16 |
6-7 avril | COUPE DE LA FEDERATION (championnat de France 2ème catégorie) |
Alpe d’Huez | GS/SL KO | Qualif U14-MASTERS |
6-7 avril | CSMF et SCPO | Méribel | GS/SL | U18-MASTERS |
7 au 9 avril | ECUREUIL D’OR (FINALE FILLES) |
Les Orres | 2SG | Qualif U16-U18 |
25 avril | GRAND PRIX RCF Mémorial Guy Boulenger |
Val d’Isère | SL | U10-MASTERS |
26 avril | STADE FRANCAIS CHAMPIONNAT IFNO SL & GS |
Val d’Isère | GS/SL | U12-MASTERS |
27 avril | GRAND PRIX RCF
Mémorial Olivier Morel |
Val d’Isère | GS | U18-MASTERS |
28 avril | STADE FRANCAIS CHAMPIONNAT IFNO SL & GS |
Val d’Isère | SL | U12-MASTERS |
Le règlement complet est là : http://ski-paris-nord-ouest.fr/2018/11/15/nouveau-reglement-circuit-alpin-ifno-saison-2018-2019/
Comment s’inscrire ? Via votre club (sauf pour les équipes du Comité, qui s’inscrivent via le délégué Comité). Attention il faut impérativement une licence Compétition valide !
Infos pratiques (accès aux stations…) : c’est là !